- Подвесные потолки
- Реечные потолки
- Потолки ARMSTRONG
- Кассетные потолки
- Потолки Грильято
- Светильники
- Подложка под ламинат
- Плинтусы напольные
- Наличники пластиковые
- Уголки и Профили ПВХ
- Клей (жидкие гвозди)
- Главная
- Интернет-магазин
- Потолки Грильято
- Потолки Грильято Белые 50х50, 75х75, 100х100 (мм)
- Потолок Грильято Белый 100х100мм
Потолок Грильято Белый 100х100 мм.
- Вид ячейки потолка Грильято - 100х100 мм;
- Ширина профилей - 10 мм;
- Высота профилей - 40 мм;
- Материал изготовления профилей - Алюминий 0,3 мм.
Расчет потолка Грильято 100х100мм производится по коэффициентам,
указанным в таблице:
| Виды комплектующих потолка Грильято 100х100мм, необходимые для сборки | Коэффициенты расчета кол-ва | Пример расчета количества комплектующих на 100м2 потолка |
| Профиль направляющий 1,8 метра | Площадь помещений м2 х 0,47 = кол-во шт. | 100 м2 х 0,47 = 47 шт |
| Соединитель направляющей 1,8 метра | Площадь помещений м2 х 0,47 = кол-во шт. | 100 м2 х 0,47 = 47 шт |
| Профиль направляющий 1,2 метра | Площадь помещений м2 х 1,39 = кол-во шт. | 100 м2 х 1,39 = 139 шт |
| Профиль направляющий 0,6 метра | Площадь помещений м2 х 1,39 = кол-во шт. | 100 м2 х 1,39 = 139 шт |
| Профиль мама 0,6 метра | Площадь помещений м2 х 13,9 = кол-во шт. | 100 м2 х 13,9 = 1390 шт |
| Профиль папа 0,6 метра | Площадь помещений м2 х 13,9 = кол-во шт. | 100 м2 х 13,9 = 1390 шт |
| Подвес 0,5м / 1м / 1,5м / 2м | Количество профиля 1,8 метра х 2 = кол-во шт. | 47 шт х 2 = 94 шт |
| Уголок 19х19 / 19х24 (3 метра) | Периметр помещений / 3 метра = кол-во шт. | При периметре 1 помещения 10х10м (100м2) = 40 пог.м. 40 пог.м / 3 м = 14 шт |
Для расчета необходимых элементов конструкции под Ваш потолок и заказа Вы можете связаться с нашими менеджерами.








